
info@balailelangartha.com
021 2986 7814
Mon - Fri 08:00 - 17:00
PENGUMUMAN LELANG
Nomor : PENG-20/KBC.110113/2024
Dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya dan PT. Balai Lelang Artha, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak akan melaksanakan pelelangan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN), berupa :
Barang Milik Negara (BMN) :
Lot | Uraian Barang | Jumlah | Nilai Limit | Jaminan | Biaya Sewa Gudang |
---|---|---|---|---|---|
01 | Geogrid (Stratagrid-sgu 60, 150, 200, 250) (3.8mx100.00 M) | ± 231 Roll | 110.812.760 | 55.406.000 | 91.587.240 |
02 | Geogrid (Stratagrid-sgu 60, 80, 100, 150, 250) (3.8mx100.00 M) | ± 367 Roll | 174.985.240 | 87.492.000 | 137.364.760 |
03 | Geogrid (Stratagrid-sgu 80, 150, 200, 250) (3.8mx100.00 M) | ± 95 Roll | 40.925.000 | 20.462.000 | 40.925.000 |
04 | Geogrid (Stratagrid-sgu 150, 200, 250) (3.8mx100.00 M) | ± 449 Roll | 214.807.720 | 107.403.000 | 183.142.280 |
05 | Discharge Electrode, Barang terbuat dari besi berbagai bentuk dan ukuran, Slide Bearings, Color Coated Steel Sheet Roll, Sparepart Mobil dll | ± 7 Paket | 82.277.250 | 41.138.000 | 80.140.750 |
06 | Vacum Flask Refill | ± 6 Cont | 330.804.400 | 165.402.000 | 313.115.600 |
07 | Kobelco Excavator, Mini Excavator | ± 2 Unit | 66.204.090 | 33.102.000 | 53.795.910 |
08 | Caustic Soda Flakes | ± 1 Cont | 56.336.212 | 28.168.000 | 52.863.788 |
TPP PT Primamas Segara Unggul, Jl. Kalianak Barat 55 A Surabaya
KPKNL Surabaya, Jl.Indrapura No.5 Surabaya
Pergudangan Vivo Bussines Park
Blok I-37 / I-1
Jl. Pembangunan III, Neglasari,
Tangerang – Banten
© 2022 Balai Lelang Artha – All rights reserved.