
info@balailelangartha.com
021 2986 7814
Mon - Fri 08:00 - 17:00
PENGUMUMAN LELANG
BMMN : PENG-4/KPU.303/2024
BTD : PENG-3 /KPU.303/2024
Dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II dan PT. Balai Lelang Artha, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta akan melaksanakan pelelangan Barang yang Menjadi Milik Negara dan Barang Tidak Dikuasai berupa barang bergerak sebagai berikut:
Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) :
Lot | Uraian Barang | Jumlah | Nilai Limit | Jaminan | Sewa Gudang |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aneka sepatu import, Jam tangan Audemars dll. | ± 18 Item | 23.210.000 | 11.000.000 | 9.454.000 |
2. | YSI MultiLab IDS 4010-1W single channel benchtop meter, surgical instrument dll. | ± 106 Item | 32.857.200 | 16.000.000 | 1.719.400 |
3. | Aneka Spare part mobil | ± 55 Item | 36.549.000 | 18.000.000 | 2.735.000 |
4. | Aneka part Teknik, Nut, Bolt, Spring, Screw dll. | ± 75 Item | 34.262.500 | 17.000.000 | 9.253.000 |
5. | Laptop Lenovo, Macbook, HP dll, | ± 11 Item | 11.505.000 | 5.000.000 | 2.065.000 |
6. | Playstation 4, mainan anak, kamera dll. | ± 13 Item | 9.505.000 | 4.000.000 | 1.658.000 |
7. | Aneka tekstil, kulit dll. | ± 30 Item | 70.607.500 | 35.000.000 | – |
8. | Dell LEICA Biosystem, Mikroscop Lerca Leica, Ambu endoscopy Monitor dll. | ± 4 Item | 74.750.000 | 37.000.000 | – |
9. | Aneka spare part motor dll. | ± 18 Item | 27.360.000 | 13.000.000 | – |
10. | Indec PCR Thermocycler | ± 1 Item | 35.840.000 | 17.000.000 | – |
11. | Spare Part Mobil merk TOYOTA | ± 4 Item | 71.151.000 | 35.000.000 | 5.880.000 |
12. | Alat fisiotherapy comfy stim plus digital combination unit | ± 1 Item | 36.000.000 | 18.000.000 | – |
13. | TORX SCREW | ± 4 Item | 25.000.000 | 12.000.000 | 29.005.000 |
14. | LECROY WAVESUFER 14MXS B OSCILLOSCOPE, XRAY TUBE CANON Japan MP05 | ± 2 Item | 42.258.800 | 21.000.000 | 3.715.000 |
15. | Veri-Q Prep M16 automated nucleic acid extraction system, gene amplification device Veri-Q PCR 316 | ± 1 Item | 105.015.990 | 52.000.000 | – |
Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) :
Lot | Uraian Barang | Jumlah | Nilai Limit | Jaminan |
---|---|---|---|---|
16. | Aneka tas import, jam tangan import dan perhiasan | ± 11 Item | 98.829.910 | 49.000.000 |
17. | ECU Mercedes Benz, Programable Controller Mitsubishi, Aneka spare mobil dll. | ± 10 Item | 17.521.514 | 8.000.000 |
18. | Vmware edge 620 Velocloud E42W, OMNIA 9 DUAL FM Telos Alliance, Jasminer X4 1U server, CPT data Acquisition JTY 3C dll. | ± 32 Item | 156.662.133 | 78.000.000 |
19. | Weather station data logger, UISP Ubiquitti Air Fiber, Thinklite Smart Indoor Air Quality Monitor dll. | ± 27 Item | 132.193.227 | 66.000.000 |
20. | Shaft Golf BGD, stick golf, Theragun Pro dll. | ± 14 Item | 45.481.369 | 22.000.000 |
21. | Spectra Precusion Laser GL422N, Hyperstack cell culture vessel, Phoenix Contact AC/DC Converter dll | ± 65 Item | 394.396.825 | 197.000.000 |
TLB-TPP PT. Artha Samudra Kontindo. Pergudangan VIVO Business Park Blok I No.01
Jl. Pembangunan III, Kel. Karang Sari, Karang Anyar,
Neglasari, Tangerang, 15121
Sejak ditayangkan pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran : 10.30 Waktu Server (Sesuai WIB)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id / lelang.go.id
KPU BC Tipe C Soekarno Hatta, Area Kargo Bandara Soetta, Tangerang Banten
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Pergudangan Vivo Bussines Park
Blok I-37 / I-1
Jl. Pembangunan III, Neglasari,
Tangerang – Banten
© 2022 Balai Lelang Artha – All rights reserved.