
info@balailelangartha.com
021 2986 7814
Mon - Fri 08:00 - 17:00
PENGUMUMAN LELANG
Nomor :
Dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakaarta II, TPP PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo dan PT. Balai Lelang Artha, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok akan melaksanakan pelelangan Barang yang Menjadi Milik Negara berupa barang bergerak sebagai berikut:
LOT | Uraian Barang | Jumlah | Nilai Limit | Jaminan | Sewa Gudang | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sepatu Wanita, Celana Jeans Wanita, Sepatu Olah Raga Pria & Wanita Merk Onitsuka & Aneka Kaos, Celana & Aksesoris Olah raga dll | ±6480 Pairs, ±1605 Pcs, ±375 Pairs, ±1750 Pcs | 27.773.000 | 13.000.000 | 21.362.000 | |
02 | Zipper Puller, Benang, label, Synthetic Leather, Kendaraan Roda Tiga & sepeda motor Vespa 125 cc, dll | ±42 Pack, ±45 Pkgs, ±7 Pkgs, ±1.652 Rolls, ±1 Unit, ±1 Unit | 23.797.348 | 11.000.000 | 15.731.566 | |
03 | Potongan-potongan kecil karton dan kertas, Buku Orthopedic Journal dll | ±30 Bales, ±5 Ctns | 9.567.000 | 4.500.000 | 6.378.000 | |
04 | Rotary Drying dalam keadaan terurai, Fith Wheel 2” longitudinal swing merk : PCMK, Model : PM-QD50-173, N/A : China, Sparepart Kendaraan, Fanbelt panjang 235 cm, dll | ±52 Pcs, ±1 Pcs, ±18 Pcs, ±5 Pcs | 19.347.600 | 8.000.000 | 12.898.400 | |
05 | Aneka tatakan pot gantung dari kayu, Wooden interlocking decking, Mainan Anak dalam keadaan terurai, perahu pelampung dalam keadaan terurai,dll | ±4608 Pcs, ±1 Pallet, ±2 Set, ±8 Pcs | 14.306.351 | 7.000.000 | 16.100.649 |
Pergudangan Vivo Bussines Park
Blok I-37 / I-1
Jl. Pembangunan III, Neglasari,
Tangerang – Banten
© 2022 Balai Lelang Artha – All rights reserved.