PENGUMUMAN LELANG
Dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II dan PT. Balai Lelang Artha, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta akan melaksanakan pelelangan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN) dan Barang yang Tidak Dikuasai (BTD) berupa barang bergerak sebagai berikut:
I. BARANG MILIK NEGARA ( BMN )
LOT | URAIAN | JUMLAH | HARGA LIMIT (Rp) | JAMINAN (Rp) | BIAYA GUDANG (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
01 | Aneka Laptop, Data Catrige, Data Cartridge 3592, ICM V7IP, Cisco, Router dll. | ± 35 Item | 102.889.775,- | 41.000.000,- | 25.167.030,- |
02 | Ecu mobil, s.part Harley Davidson, Sparepart Mobil dll. | ± 24 Item | 29.016.600,- | 14.000.000,- | 7.044.032,- |
03 | Masker, Baju APD, face Mask, ultrasonic nebulizer, breathing tube. | ± 53 Item | 96.274.360,- | 40.500.000,- | 24.064.505,- |
04 | Aneka tekstil dan kulit. | ± 30 Item | 23.132.000,- | 10.000.000,- | 5.662.282,- |
05 | Aneka spare part mesin dll. | ± 76 Item | 96.599.180,- | 42.000.000,- | 21.401.129,- |
06 | Bitmain Antminer Innosilicon A9. | ± 02 Item | 179.350.000,- | 75.000.000,- | 44.837.459,- |
07 | Dental Aerosol Suction dan aneka alat kesehatan. | ± 11 Item | 68.895.220,- | 30.000.000,- | 17.223.753,- |
08 | Sepeda lipat BROMPTON, aneka sepeda, jam tangan ROLEX dll. | ± 30 Item | 47.301.900,- | 21.000.000,- | 11.825.234,- |
09 | Spare part Motor Harley Davidson, spare part MoGE, Mobil dll. | ± 76 Item | 147.665.300,- | 70.000.000,- | - |
10 | Water Quality Sensor Xylem EXO1 & Aneka Sparepart dll | ± 14 Item | 163.300.500,- | 50.000.000,- | - |
II. BARANG TIDAK DIKUASAI ( BTD )
LOT | URAIAN | JUMLAH | HARGA LIMIT (Rp) | JAMINAN (Rp) |
---|---|---|---|---|
11 | Pakaian Pengantin, Pakaian wanita, pakaian dalam, corset, pakaian anak, gelang. kalung dll. | ± 156 Item | 43.760.844 ,- | 18.000.000,- |
12 | Hydraulic pump, Boiler Gun, FLIR TG165 IR Thermometer, 3d People counter merk xovis, tools storage, valve dll. | ± 334 Item | 398.666.000,- | 160.000.000,- |
13 | Aneka Laptop, CANON document scanner, PC, Server, aksesoris dll. | ± 192 Item | 161.619.000,- | 65.000.000,- |
14 | Aneka Spare Part alat berat ALTRAK, TRAKINDO, VOLVO dll. | ± 70 Item | 127.134.000,- | 51.500.000,- |
15 | Antminer, aneka spare part, RC drone, Toys boneka Jepang dll. | ± 352 Item | 73.645.000 ,- | 31.000.000,- |
16 | Jam Muarice De Mauriac, Sunglasses Le Specs, Jam Bell & Ross, Smartwatch, Stik golf, Sepeda dll. | ± 32 Item | 44.510.000,- | 19.000.000,- |
17 | Tas Kulit Handmade WARNATASKU, HYPERGEAR dry bag, aneka tas dll. | ± 42 Item | 58.445.000,- | 24.000.000,- |
18 | Fujinon Vp4400 HD Processor Xl4400 Light, Breathcare PAP BIPAP YUWELL YH-830 Ventilator, Thermometer Infrared, faceshield, masker dll | ± 50 Item | 59.077.373,- | 25.000.000,- |
19 | Sailor 6006 terminal message, Dell R740 server , aneka Laptop, Gaming, aksesoris dll. | ± 157 Item | 132.124.798,- | 44.000.000,- |
20 | Victory Electrostatic Backpack Sprayer, M-3425A Generator protection, Pentair autrol 268/740 | ± 78 Item | 98.883.830,- | 40.000.000,- |
21 | Tas HERMES, Coach, LV, Toryburc, Furla, Dinner Set HERMES, aneka tas wanita , Sepatu Nike, Adidas dll | ± 378 Item | 84.050.685,- | 34.000.000,- |
22 | Velg mobil, ECU, aneka spare Part mobil dan motor. | ± 64 Item | 45.856.531- | 20.000.000,- |
23 | Spare Part Pesawat | ± 14 Item | 22.245.256,- | 9.000.000,- |
24 | Ortofon stylus q bert, frame sepeda Dogma Pinarello, Pixel 2in1 light, frame sepedaLitespeed, Stik golf Honma dll. | ± 63 Item | 65.409.124,- | 27.000.000,- |
25 | Jam ROLEX, jam Audemars Piguet, Daniel Wellington, G-SHOCK, CASIO, Smartwacth, Jewelery DLL | ± 35 Item | 83.529.864,- | 33.000,000,- |
OPEN HOUSE
- Tanggal : 25,26 & 29 November 2021
- Pukul : 09.00 s/d 16.00 WIB
- Lokasi : PT.Balai Lelang Artha, Komp. Pergudangan VIVO Business Park Blok I No.37 Jl. Pembangunan III, Kel. Karang Sari, Karang Anyar, Neglasari, Tangerang, 15121
- Note : (Pakai MASKER & Taat Prokes)
PELAKSANAAN LELANG
- Hari / Tanggal : Selasa, 30 November 2021
- Sistem Penawaran Lelang BMN : CLOSED BIDDING (TERTUTUP)
- Batas akhir Penawaran BMN : 13.30 Waktu Server (WIB)
- Sistem Penawaran Lelang BTD : CLOSED BIDDING (TERTUTUP)
- Batas akhir Penawaran BTD : 13.45 Waktu Server (WIB)
- Batas akhir Penyetoran Jaminan : 1 (satu) Hari kalender sebelum pelaksanaan lelang
- Tempat Lelang : Kantor KPKNL Tangerang II (Jl.Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna, Tangerang )
- Penawaran lelang dilaksanakan dengan mengunakan Aplikasi Lelang Internet, di alamat DOMAIN Berikut : https://www.lelang.go.id.
- Serta tata cara lelang ( internet / e-auction ), prosedur dan Panduan Penggunaan selengkapnya dapat mengunjungi tautan link berikut ini “ Persyaratan dan Ketentuan ”
SYARAT DAN KETENTUAN LELANG
- Peminat lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain https://www.lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri. Apabila kalah maka uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut. Biaya Transfer, RTGS pengembalian uang jaminan dibebankan kepada peserta lelang.
- Peserta lelang harus menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.
- Peserta lelang wajib menyetor jaminan lelang masing-masing sebesar sesuai lot tersebut di atas (1 lot untuk 1 setoran jaminan). Setoran jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan lelang disetorkan per Lot sekaligus (bukan dicicil) ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masig-masing peserta setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Penawaran harga lelang dapat dilakukan setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirimkan berkali-kali.
- Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta segera setelah pembukaan penawaran lelang.
- Untuk Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN), Pemenang Lelang masih harus membayar:
- Bea Lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang
- Bea Pencacahan sebesar 2,5% dari harga lelang
- Jasa Pra Lelang sebesar 17% dari harga lelang
- Biaya gudang sebesar yang tercantum diatas.
- Untuk Barang yang Tidak Dikuasai Negara (BTD), Pemenang Lelang masih harus membayar:
- Bea Lelang pembeli sebesar 3% dari harga lelang
- Bea Pencacahan sebesar 2,5% dari harga lelang
- PPh sebesar 7,5 % dari harga lelang
- Pemenang lelang dapat mengeluarkan barangnya setelah pelunasan harga lelang dan kewajiban sesuai butir Pengeluaran barang setelah 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal batas waktu pelunasan sebagaimana dimaksud diatas. Pengeluaran barang akan diatur secara bergantian dan mengikuti aturan Phisycal Distancing.
INFORMASI
- Download List Barang Lelang BMN
- Download List Barang Lelang BTD
- Download Pengumuman Lelang BMN
- Download Pengumuman Lelang BTD
- Donwload Tata Cara Lelang Internet ( E-Auction )
- Penjelasan lebih lanjut hubungi :
- (0813 8513 5987) – Sylvia Wa Only
- (021-29867814) – Office