There are no images in this gallery.
Dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang dan PT. Balai Lelang Artha, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta akan melaksanakan pelelangan Barang yang Menjadi Milik Negara dan Barang yang Tidak Dikuasai berupa barang bergerak sebagai berikut :
I. Daftar Lot Barang Milik Negara ( BMN )
Lot | Daftar Uraian | Jumlah | Harga Limit | Sewa Gudang | Jaminan |
1. | Iphone 6+ Gold 128 GB, Samsung S4 mini 8GB, Smartphone Microsoft, Phone screen guard dll. | + 17 Item | 16.087.000 | 2.845.000 | 8.000.000 |
2. | Router Server Sisco, server Blue Cot, Wireless smart security Alarm System. | +25 Item | 45.534.000 | 6.602.000 | 20.000.000 |
3. | Velg P1 Racing, velg Harlley Davidson, aneka Helm, aneka sepeda, GPS, sp motor, sp. mobil dll. | +58 Item | 39.601.000 | 10.803.000 | 15.000.000 |
4. | Setlaboratory density, PDA Motorolla, Seal, valve dll. | +53 Item | 38.247.000 | 5.174.000 | 17.000.000 |
5. | Aneka T Shirt, Dress, Jeans, Sweater dll. | +193 Item | 59.485.000 | 9.223.000 | 25.000.000 |
6. | Aneka Tekstil, kulit dll. | +30 Item | 10.136.900 | 3.845.000 | 7.000.000 |
7. | Alto Saxophone, Tenor Xasophone, Gitar listrik, Biola dll. | +6 Item | 4.800.000 | 1.271.000 | 2.000.000 |
8. | Apple Iphone 6+ 64GB, Iphone 6 64GB, dan Apple Ipod Touch 5. | +4 Item | 10.200.000 | 3.299.000 | 6.000.000 |
9. | Apple Iphone 6+ 64GB, Iphone 6 16GB, dan Apple Ipod Touch 5. | +3 Item | 7.200.000 | 2.227.000 | 3.000.000 |
10. | Apple Iphone 6+ 128GB, Iphone 6+ 64GB, Iphone 6 16GB, dan Apple Ipod Touch 5. | +4 Item | 10.200.000 | 100.000 | 5.000.000 |
11. | Iphone 6+ 64GB, Apple Iphone 6 128GB, Iphone 6 64GB, dan Apple Ipod Touch 5. | +4 Item | 10.200.000 | 100.000 | 5.500.000 |
12. | Iphone 6+ 64GB, Apple Iphone 6 16GB dan Apple Ipod Touch 5. | +3 Item | 7.200.000 | 2.307.000 | 4.000.000 |
13. | Iphone 6+ 64GB, Apple Iphone 6+ 64GB dan Apple Ipod Touch 5. | +3 Item | 7.200.000 | 3.220.000 | 3.500.000 |
14. | Apple Ipad Air 2 128 GB, Iphone 6+ 64GB, Apple Ipod Nano A1446 16 gb, aneka HP dll. | +8 Item | 8.150.000 | 3.751.000 | 4.500.000 |
15. | Black Berry Passport Black, Tablet Samsung, Smartphone mount dll. | +8 Item | 6.600.000 | 2.276.000 | 2.500.000 |
16. | Pigmented Ink, Toner, dll. | +25 Item | 26.734.000 | 4.384.000 | 12.000.000 |
17. | 3D Printer, Printer Zebra, aneka CPU, laptop dll. | +52 Item | 36.600.000 | 6.011.000 | 18.000.000 |
18. | Mukena, Scarf, Pakaian olah raga Adidas, pakaian renang , pakaian bayi, aneka merchandiser dll. | +89 Item | 55.190.000 | 7.500.000 | 30.000.000 |
19. | Aneka peralatan kesehatan dll. | +22 Item | 20.178.000 | 5.172.000 | 11.000.000 |
20. | Iphone 6+ 64GB, Apple Iphone 6+ 64GB, Apple Ipod Watch dan Apple Ipod Touch 5. | +4 Item | 8.400.000 | 3.529.000 | 4.400.000 |
21. | Mesin mobil Fortuner dan Inova | +3 Item | 38.900.000 | 1.945.000 | 19.000.000 |
II. Daftar Lot Barang yang Tidak Dikuasai ( BTD )
Lot | Daftar Uraian | Jumlah | Harga Limit | Jaminan |
1. | Mobil Tomcar Squard, Sp Motor, Sp Mobil dll | + 14 Item | 105.308.000 | 50.000.000 |
Open House : 15 Februari s/d 17 Februari 2016
Waktu : Jam 09.00 – 16.00 WIB
Lokasi Objek Lelang :
PT. Balai Lelang Artha
Komp. Pergudangan VIVO Business Park Blok I No.37
Jl. Pembangunan III, Kel. Karang Sari, Karang Anyar,
Neglasari, Tangerang, 15121Batas Penerimaan Uang Jaminan : 17 Februari 2016 / jam 17.00 WIB
Pengajuan Penawaran Lelang : 15 – 17 Februari 2016
Penutupan Penawaran Lelang BMN : 18 Februari 2016 / Jam 13.00 Waktu Server E-auction (WIB)
Penutupan Penawaran Lelang BTD : 18 Februari 2016 / Jam 13.30 Waktu Server E-auction (WIB)
Pelaksanaan Lelang (Buka Penawaran) :
Kantor KPKNL Tangerang
Jl. Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna Tangerang
Kamis, 18 Februari 2016 / Jam 14.00 Waktu server E-Auction (WIB)
Klik dibawah ini untuk :
>> Download Pengumuan Lelang BMN
>> Download Pengumuan Lelang BTD
>> Download Tata Cara Lelang Internet (E-Auction)
Informasi Lebih Lanjut :
– Sylvia : 021-29867814, 081385135987, 081808877733.